운영 구조·기술 인프라 분석을 기반으로
행사 목적과 예산에 맞춘 통역 시스템 설계합니다.
통역 품질과 비용은 플랫폼보다 운영 구조와 시스템 설계 수준에 따라 달라집니다


통역 시스템은 구성과 운영 수준에 따라 Basic · Standard · Advanced로 구분되며, 행사 목적·규모·운영 환경에 따라 적합한 시스템 구성이 달라집니다.
| 구분 | Basic | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| 통역·오디오 구조 | 단일 채널 중심 | 양방향 통역 운영 | 멀티트랙·언어별 채널 |
| 영상 품질 | 기본 | HD | Full HD / 4K |
| 오디오 시스템 | USB 오디오 | 오디오 인터페이스 | 프로 믹서·전문 음향 |
| 스트리밍 | 미지원 | 제한적 지원 | Zoom + YouTube 등 연동 |
| 권장 행사 | 내부 회의·소규모 미팅 | 기업 회의·세미나 | 국제회의·대규모 행사 |
※ 시스템 구성은 행사 규모·언어 수·운영 환경 및 요구 품질에 따라 달라지며, 구성 수준에 따라 장비·운영 범위와 비용이 조정될 수 있습니다.
Basic
소규모 회의를 위한 노트북 기반 기본 통역 시스템
Standard
기업회의·세미나를 위한 양방향 통역 기반 안정형 통역 시스템
(실시간 순차통역 · 동시통역)
Advanced
국제회의·대규모 행사를 위한 멀티트랙 기반 전문 통역 시스템
(언어별 채널 분리 · 다국어 동시통역)
※ 행사 규모와 목적에 따라 통역 구조를 선택하면 품질과 운영 효율이 달라집니다

통역 부스 내부, 통역 유니트 1대


음향분배기 1대, 통역 유니트 1대, 콘솔 1대


통역 시스템은 구성 방식에 따라 Basic · Standard · Advanced로 구분되며,
시스템 구성에 따라 통역 품질과 운영 안정성이 달라집니다.
| 구성 항목 | 권장 사양 | 목적 |
|---|---|---|
| 콘덴서 마이크 (XLR) | 20Hz–20kHz 응답 범위 | 음성 선명도 확보 및 노이즈 최소화 |
| 오디오 인터페이스 | 24-bit / 48kHz 이상 | 고품질 디지털 음성 신호 입·출력 |
| 디지털 오디오 믹서 | 4채널 이상 | 원음·통역 음성 채널 분리 및 제어 |
| 전문 카메라 | Full HD / 4K | 고해상도 실시간 영상 송출 |
| 하드웨어 인코더 / OBS | 멀티트랙·다중 소스 지원 | 영상·음성 소스 통합 및 실시간 스트리밍 |
| 전용 유선 네트워크 | 업로드 50Mbps 이상 권장 | 안정적인 송출 및 지연·패킷 손실 최소화 |
| 백업 회선 | 보조 유선망 또는 5G | 네트워크 장애에 대비한 통신 이중화 |
동일한 통역 환경에서도 시스템 구성에 따라 통역 품질과 운영 안정성이 달라집니다.
행사 규모·언어 수·송출 환경을 기준으로 Basic · Standard · Advanced 운영 구조를 선택할 수 있습니다.
| 구분 | Basic | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| 인코딩 방식 | 소프트웨어 인코딩 (노트북) | OBS 기반 실시간 인코딩 | 하드웨어 인코더 + 멀티트랙 구성 |
| 오디오 처리 | USB 마이크 직접 입력 | 오디오 인터페이스 연동 | 디지털 오디오 믹서 + 채널 분리 |
| 영상 입력 | 웹캠 (1080p) | HD 카메라 | Full HD / 4K 카메라 |
| 플랫폼 송출 | Zoom 단일 송출 | Zoom + 추가 스트리밍 연동 | Zoom + YouTube 등 다중 송출 |
| 채널 구조 | 단일 오디오 채널 | 원음·통역 채널 분리 | 멀티트랙·언어별 채널 분리 |
| 네트워크 기준 | 업로드 20Mbps 이상 | 업로드 30Mbps 이상 | 업로드 50Mbps 이상 + 백업 회선 |
| 적합 행사 | 내부회의·소규모 세미나 | 기업회의·온라인 세미나 | 국제회의·다국어·대규모 온라인 행사 |
※ 실제 시스템 구성과 네트워크 사양은 행사 규모·언어 수·플랫폼·동시 접속자 수·송출 방식에 따라 조정됩니다.
※ 비대면 통역 시스템은 오디오 신호 처리, 언어별 통역 채널 분리, 스트리밍 인프라가 통합된 시스템 아키텍처입니다.
음향 장비와 네트워크 환경, 채널 구성에 따라 통역 품질과 운영 안정성이 달라지며, 국제 다자간 회의에서는 체계적인 시스템 설계가 중요합니다.